Comparatif : Xiaomi Redmi 14C vs POCO C75

🆙 Résumé rapide
Les deux modèles partagent la même base matérielle : processeur, écran, caméras, batterie et connectivité sont quasiment identiques.
Quelques diffĂ©rences : plus d’options de stockage pour le POCO C75, meilleure couverture rĂ©seau pour le Redmi 14C.
⚙️ Performances
| Caractéristique | Xiaomi Redmi 14C | POCO C75 |
|---|---|---|
| Processeur | Helio G81-Ultra (2,0 GHz) | Helio G81-Ultra (2,0 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM & Stockage | 6+128 Go / 8+256 Go | 4+128 Go / 4+256 Go / 6+128 Go / 8+256 Go |
âś… Performances identiques, mais plus de variantes de stockage pour le POCO C75.
📱 Écran
| Caractéristique | Xiaomi Redmi 14C | POCO C75 |
|---|---|---|
| Taille | 6,88 pouces | 6,88 pouces |
| Résolution | 1640 × 720 (260 ppp) | 1640 × 720 (260 ppp) |
| Technologie | Dot Drop Display | Dot Drop Display |
| Luminosité max | 600 nits (HBM) | 600 nits (HBM) |
| Taux de rafraĂ®chissement | Jusqu’Ă 120 Hz | Jusqu’Ă 120 Hz |
| Taux Ă©chantillonnage tactile | Jusqu’Ă 240 Hz | Jusqu’Ă 240 Hz |
✅ Écrans totalement identiques.
📸 Photo & Vidéo
| Caractéristique | Xiaomi Redmi 14C | POCO C75 |
|---|---|---|
| Caméra arrière | 50 MP, f/1.8, HDR, Mode Nuit | 50 MP, f/1.8, HDR, Mode Nuit |
| Caméra selfie | 13 MP, f/2.0, HDR, Mode Nuit | 13 MP, f/2.0, HDR, Mode Nuit |
| Vidéo arrière | 1080p 30fps / 720p 30fps | 1080p 30fps / 720p 30fps |
| Vidéo selfie | 1080p 30fps / 720p 30fps | 1080p 30fps / 720p 30fps |
✅ Qualité photo et vidéo identiques.
🔋 Batterie & Autonomie
| Caractéristique | Xiaomi Redmi 14C | POCO C75 |
|---|---|---|
| Capacité batterie | 5160 mAh | 5160 mAh |
| Charge rapide | 18 W | 18 W |
âś… Autonomie et recharge identiques.
🛜 Connectivité & Réseau
| Caractéristique | Xiaomi Redmi 14C | POCO C75 |
|---|---|---|
| NFC | Oui | Oui |
| Wi-Fi | 2.4GHz & 5GHz | 2.4GHz & 5GHz |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| FM Radio | Oui (avec casque) | Oui (avec casque) |
| 4G LTE Bandes | FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66, TDD B38/40/41 | FDD B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41 |
✅ Redmi 14C : meilleure compatibilité 4G, notamment grâce à la bande B66 (utile en Amérique du Nord).
🛡️ Autres détails
| Caractéristique | Xiaomi Redmi 14C | POCO C75 |
|---|---|---|
| Sécurité | Empreinte latérale + Reconnaissance faciale IA | Empreinte latérale + Reconnaissance faciale IA |
| Dimensions | 171,88 x 77,8 x 8,22 mm | 171,88 x 77,8 x 8,22 mm |
| Poids | 204 g | 204 Ă 211 g selon la couleur |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Port audio | Oui, jack 3,5 mm | Oui, jack 3,5 mm |
✅ Système et fonctionnalités identiques, petit poids supplémentaire sur certains POCO C75.
🏆 Conclusion rapide
- POCO C75 âž” Pour ceux qui cherchent plus d’options de stockage Ă prix plus accessible (ex : 256 Go Ă petit budget).
- Redmi 14C ➔ Pour ceux qui veulent une meilleure compatibilité 4G, particulièrement utile en cas de voyages à l’international.
