Comparatif Xiaomi Redmi Note 13 4G vs 14 4G

🆚 Résumé rapide
Les deux modèles partagent un design similaire, un écran AMOLED 6,67″ et une triple caméra 108 MP, mais le Note 14 4G propose des améliorations intéressantes : meilleure caméra selfie, processeur plus récent, plus grande batterie et passage à HyperOS.
📱 Écran
| Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| Taille | 6,67 pouces | 6,67 pouces |
| Technologie | AMOLED | AMOLED |
| Résolution | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Luminosité max | 1800 nits | 1800 nits |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
✅ Note 14 : écran mieux protégé (Gorilla Glass 5).
⚙️ Performances
| Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| Processeur | Helio G99-Ultra (6 nm) | Snapdragon 685 (6 nm) |
| Fréquence CPU | Jusqu’à 2,2 GHz | Jusqu’à 2,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| OS | MIUI 14 | HyperOS |
✅ Note 14 : processeur plus puissant et système plus fluide.
🛜 Stockage et connectivité
| Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| RAM/Stockage | Jusqu’à 8 Go + 256 Go | Jusqu’à 8 Go + 256 Go |
| Extension | Jusqu’à 1 To | Jusqu’à 1 To |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Oui | Oui |
✅ Note 13 : Bluetooth légèrement plus récent.
📸 Caméras
| Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 108 MP, f/1.7 | 108 MP, f/1.75 |
| Ultra grand-angle | – | 8 MP |
| Macro | 2 MP | 2 MP |
| Profondeur | 2 MP | – |
| Caméra selfie | 20 MP | 16 MP |
✅ Note 13 : meilleure caméra selfie (20 MP vs 16 MP).
✅ Note 14 : caméra ultra grand-angle en plus.
🔋 Batterie et autonomie
| Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| Capacité | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Charge rapide | 33 W | 33 W |
| Autonomie lecture vidéo | – | 20 h |
✅ Note 13 : plus grosse batterie.
🛡️ Résistance
| Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| Certification | IP54 | IP54 |
✅ Identique pour les deux modèles.
📦 Contenu de la boîte
- Redmi Note 13 : téléphone, câble USB-C, outils (adaptateur non inclus).
- Redmi Note 14 : téléphone, câble USB-C, outils (adaptateur non inclus).
🎁 Notre boutique vous offre :
➔ Coque de protection offerte
➔ Livraison gratuite
🏆 Conclusion : lequel choisir ?
- Redmi Note 13 4G ➔ Si vous voulez une meilleure caméra selfie et plus d’autonomie.
- Redmi Note 14 4G ➔ Si vous voulez un processeur plus puissant, une meilleure résistance écran et l’ultra grand-angle.
